クロムハーツのリングを検討している時、いち早く知るりたいのが!
自分のリング(指輪)サイズ!
ココで注意!!
クロムハーツのリングサイズは全て!
USサイズなのです!!
というわけで、購入する時、日本のサイズしかわからない人はUSサイズに換算して購入。
もしくは、自分の指のUSサイズを知りましょう!
今回はリングサイズの早見表(日本/USサイズ)
を作成したので載せておきます!!
リング(指輪)のサイズ早見表(日本/USサイズ)
日本サイズ | USサイズ |
4号 | 3号 |
5.5号 | 3.5号 |
6.5号 | 4.0号 |
8号 | 4.5 |
9号 | 5.0号 |
10.5号 | 5.5号 |
11.5号 | 6.0号 |
13号 | 6.5号 |
14号 | 7.0号 |
15号 | 7.5号 |
16.5号 | 8.0号 |
17.5号 | 8.5号 |
19号 | 9.0号 |
20号 | 9.5号 |
21号 | 10.0号 |
22.5号 | 10.5号 |
23.5号 | 11.0号 |
25号 | 11.5号 |
26号 | 12.0号 |
リングサイズ対応表(JIS規格)
サイズ | 直径(mm) | 円周(mm) | サイズ | 直径(mm) | 円周(mm) |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 13.0 | 40.8 | 15号 | 17.7 | 55.5 |
2号 | 13.4 | 41.9 | 16号 | 18.0 | 56.5 |
3号 | 13.7 | 42.9 | 17号 | 18.4 | 57.6 |
4号 | 14.0 | 44.0 | 18号 | 18.7 | 58.6 |
5号 | 14.4 | 45.0 | 19号 | 19.0 | 59.7 |
6号 | 14.7 | 46.1 | 20号 | 19.4 | 60.7 |
7号 | 15.0 | 47.1 | 21号 | 19.7 | 61.8 |
8号 | 15.4 | 48.2 | 22号 | 20.0 | 62.8 |
9号 | 15.7 | 49.2 | 23号 | 20.4 | 63.9 |
10号 | 16.0 | 50.3 | 24号 | 20.7 | 64.9 |
11号 | 16.4 | 51.3 | 25号 | 21.0 | 66.0 |
12号 | 16.7 | 52.4 | 26号 | 21.4 | 67.0 |
13号 | 17.0 | 53.4 | 27号 | 21.7 | 68.0 |
14号 | 17.4 | 54.5 | 28号 | 22.0 | 69.0 |
日本サイズは何ミリなの??というときのために日本サイズの詳しい数字も載せておきます!
リングに関する他の記事はこちら↓
リングサイズの測り方一覧
リングサイズの測り方オススメ&注意点
ぜひ参考にしてみてくださいね!
それでは。